Состав актива музея
Всего участников: 17
| № | Ф.И. | Класс |
|---|---|---|
| 1 | Антонова Алиса | 10а |
| 2 | Борцов Андрей | 10а |
| 3 | Ексин Егор | 10а |
| 4 | Полебенцева София | 10а |
| 5 | Тимофеева Вероника | 10а |
| 6 | Слугина Мария | 6б |
| 7 | Варгина Мила | 6д |
| 8 | Дерюгина Марьям | 7а |
| 9 | Савенко Алиса | 7а |
| 10 | Казанбаева Мария | 7в |
| 11 | Грибовская Валерия | 8б |
| 12 | Капустина Екатерина | 8б |
| 13 | Оганян Анна | 8г |
| 14 | Балашов Дмитрий | 9в |
| 15 | Красильникова Арина | 9д |
| 16 | Лебединская Карина | 9д |
| 17 | Шаньгина Анна | 9д |
Направления работы совета музея
Поисковая работа
Сбор экспонатов, работа с архивными источниками, переписка с ветеранами
Экскурсионная
Проведение экскурсий для учащихся, гостей школы и делегаций
Фондовая
Учёт и хранение экспонатов, ведение музейной документации
Научная
Исследовательская деятельность, подготовка докладов и публикаций